Vesta – 43 m2
Vesta
Desde $167.000.000*
* El precio se incrementará cada año calendario en el mismo porcentaje en que el IPC supere el 10%.
* El precio se incrementará cada año calendario en el mismo porcentaje en que el IPC supere el 10%.
Vive la armonía entre la ciudad y la naturaleza en Vesta Proyecto de apartamentos con subsidio en Fontibón. Vive con exclusividad en un proyecto de solo 302 unidades.
Desde | Hasta | Subcidio |
---|---|---|
0 | 2.000.000 | 30.000.000 |
2.000.001 | 4.000.000 | 20.000.000 |
Tipo de vivienda | Modalidad de credito | Sistema de amortizacion | Tasa (E.A) | Cuotas por millon | ||
15 años | 20 años | 30 años | ||||
VIS | Hipotecario | UVR | 12.22 | 11.782 | 10.766 | 10.008 |
PESOS | 9.70 | 10.318 | 9.187 | |||
COBERTURA (5 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | 6.25 | 5.514 | 4.258 | 3.127 |
PESOS | 4.02 | 6.770 | 5.617 | |||
COBERTURA (4 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | 7.27 | 8.302 | 4.421 | 3.309 |
PESOS | 5.02 | 6.394 | 5.794 | |||
NO-VIS | Hipotecario | 10 Años | 15 Años | 20 Años | ||
UVR | ||||||
PESOS | ||||||
Leasing * (menos o igual 60%) | UVR | |||||
PESOS | ||||||
Leasing * (mayor 60%) | UVR | |||||
PESOS |
* Este simulador es indicativo y esta destinado a proporcionar información y estimaciones de carácter general. Los valores expresados pueden verse afectados por condiciones externas que podrían alterar lo presentado por la misma. Para mas información consulte con su asesor
Para continuar la simulación por favor déjanos los siguientes datos:
Vive la armonía entre la ciudad y la naturaleza en Vesta Proyecto de apartamentos con subsidio en Fontibón. Vive con exclusividad en un proyecto de solo 302 unidades.