Área construida 80.4 m2 + metraje de balcón 4,48 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.
Tipo de vivienda | Modalidad de credito | Sistema de amortizacion | Tasa (E.A) | Cuotas por millon | ||
15 años | 20 años | 30 años | ||||
VIS | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
COBERTURA (5 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
COBERTURA (4 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
NO-VIS | Hipotecario | 10 Años | 15 Años | 20 Años | ||
UVR | 11.91 | 14.001 | 11.603 | 10.571 | ||
PESOS | 9.40 | 12.667 | 10.153 | 9.009 | ||
Leasing * (menos o igual 60%) | UVR | 10.89 | 12.454 | 10.786 | 9.813 | |
PESOS | 8.80 | 11.638 | 9.324 | 8.255 | ||
Leasing * (mayor 60%) | UVR | 11.40 | 13.271 | 11.054 | 10.135 | |
PESOS | 8.90 | 11.899 | 9.605 | 8.556 |
* Este simulador es indicativo y esta destinado a proporcionar información y estimaciones de carácter general. Los valores expresados pueden verse afectados por condiciones externas que podrían alterar lo presentado por la misma. Para mas información consulte con su asesor
Para continuar la simulación por favor déjanos los siguientes datos:
Área construida 100.93 m2 + metraje de balcón 4,8 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.
Área construida 80.4 m2 + metraje de balcón 4,48 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.
Área construida 74,46 m2 + metraje de balcón 4,8 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.
Área construida 67.91 m2 + metraje de balcón 4,8 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.
Área construida 65,62 m2 + metraje de balcón 4,8 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.
Área construida 61.61 m2 + metraje de balcón 4,8 m2
No aplica nuevo beneficio de vivienda.